特殊シート+MDF+ファルカタ芯材(5プライ)の構成で作っております。
軽いファルカタ(比重0.4)を使用する事により軽量化、テープ貼り可能、厚さムラが少ないという特徴を持っています。
用途
棚板、収納キャビネット部材、マンション住宅部材等
サイズ
| 厚さ | 幅×長さ |
|---|---|
| 15m/m | 910mm x 1810mm |
| 18m/m | 910mm x 1810mm、1210mm x 2410mm |
| 21m/m | 910mm x 1810mm、1210mm x 2410mm |
| 24m/m | 910mm x 1810mm、1210mm x 2410mm |
耐汚染性 : 油性マジックなどのしつこい汚れも乾拭きでOK。
耐擦傷性 : 加工工程や運送時などで発生する擦傷が付きにくい。
VCO対策 : トルエンやスチレンなど有害13物質を含まない表面材を使用。
低ホルムアルデヒド対応 (F☆☆☆☆)
※厚生労働省指針対象物質13VOC: ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、 フタル酸ジ-n-ブチル、クロルピリホス、テトラデカン、フタル酸-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブ
特 殊 シ ー ト 性 能 デ ー タ
| 試験項目サイズ | 試験方法 | 評価基準 | 特殊 シート |
一般 コート紙 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐汚染性 | 油性マジック乾拭き試験 | 油性マジックをガーゼで乾拭き | 汚れが取れる | ○ | × | |
| 汚染乾拭き試験 | 4時間放置後、ガーゼで拭き取る (乾拭き) | 青インキ | 色残りが軽微である | ○ | × | |
| 黒マジック | ○ | × | ||||
| 赤クレヨン | ○ | × | ||||
| 耐擦傷性 | スチールウール試験 | 300g/cm2の荷重で5往復ラピング | 色・艶変化無し | ○ | × | |
| 耐溶剤性 | 溶剤拭き試験 | 300g/cm2の荷重で300回MEKをラビング | 絵柄が取られない | ○ | △(艶変化) | |
| 性能持続性 | スチールウール試験 +汚染乾拭き試験 |
スチールウール300g/cm2の荷重で 5往復ラビング後、JAS汚染A試験 | 青インキ | 色残りが軽微である | ○ | × |
| 黒マジック | ○ | × | ||||
| 赤クレヨン | ○ | × | ||||
| 表面処理 + 促進試験 + セロテープ試験 | 表面処理(消しゴム10往復)し、促進試験 (S-UV24時間)後、セロテープ試験を実施 | 外観変化無し 表面剥がれ無し | ○ | × | ||
| 耐摩耗性 | JAS特殊合板磨耗C試験準拠 | CS-17、総荷重1000g、200回 | 絵柄が取られない | ○ | ○ | |
| 耐汚染性 | JAS特殊合板汚染A試験準拠 | 4時間放置後、エタノールを染み込ませたガーゼで拭き取る | 青インキ | 色残りが軽微である | ○ | ○ |
| 黒マジック | ○ | ○ | ||||
| 赤クレヨン | ○ | ○ | ||||
| 耐薬品性 | JAS耐アルカリ試験 JAS耐酸試験 JAS耐シンナー試験準拠 | 試験片の表面に右記薬品を滴下し、時計皿で6時間放置後、水洗いし、24時間放置する | 石油ベンゼン | 表面に割れ、ふくれ、変色、艶変化などの外観に変化無し | ○ | ○ |
| ラッカーシンナー | ○ | ○ | ||||
| 5%酢酸水 | ○ | ○ | ||||
| 1%炭酸ナトリウム水溶液 | ○ | ○ | ||||
お問い合わせ
お問い合わせ等ございましたら、下記までお願いいたします。

















