ほぼ普通合板と似たつくりだが、湾曲に折り曲げる事が可能な合板。厚さ、サイズや木の種類によって曲げる範囲が異なる。曲げる方法として、円柱またはそれに似た物に合板を当て、ゆっくりと曲げていく。何も当てなかったり、急に曲げたりすると折れやすい。
| 3尺・4尺曲げ図 | 6尺・8尺曲げ図 |
|---|---|
![]() |
![]() |
シナ曲げ合板
●エントツ(3尺、4尺)曲げ
| 厚さ | サイズ | 曲げ基準※数値は目安です。 |
|---|---|---|
| 1.6mm | 3尺(915mm)x 6尺(1825mm) | 直径15cm位まで曲がります |
| 3mm | 3尺(915mm)x 6尺(1825mm) | 直径15cm位まで曲がります |
| 4mm | 3尺(915mm)x 6尺(1825mm) | 直径20cm位まで曲がります |
| 5mm | 3尺(915mm)x 6尺(1825mm) | 直径25cm位まで曲がります |
| 4mm | 4尺(1220mm) x 8尺(2440mm) | 直径20cm位まで曲がります |
●ドラム(6尺、8尺)曲げ
| 厚さ | サイズ | 曲げ基準※数値は目安です。 |
|---|---|---|
| 1.6mm | 6尺(1825mm) x 3尺(915mm) | 直径20cm位まで曲がります |
| 3mm | 6尺(1825mm) x 3尺(915mm) | 直径20cm位まで曲がります |
| 4mm | 6尺(1825mm) x 3尺(915mm) | 直径20cm位まで曲がります |
| 5mm | 6尺(1825mm) x 3尺(915mm) | 直径25cm位まで曲がります |
| 4mm | 8尺(2440mm) x 4尺(1220mm) | 直径20cm位まで曲がります |
ラワン曲げ合板
●エントツ(3尺、4尺)曲げ
| 厚さ | サイズ | 曲げ基準※数値は目安です。 |
|---|---|---|
| 3mm | 3尺(915mm)x 6尺(1825mm) | 直径15cm位まで曲がります |
| 4mm | 3尺(915mm)x 6尺(1825mm) | 直径17cm位まで曲がります |
| 5mm | 3尺(915mm)x 6尺(1825mm) | 直径25cm位まで曲がります |
| 9mm | 3尺(915mm)x 6尺(1825mm) | 直径50cm位まで曲がります |
| 12mm CP | 3尺(915mm)x 6尺(1825mm) | 直径80cm位まで曲がります ※防水(T1)です |
| 4mm | 4尺(1220mm) x 8尺(2440mm) | 直径25cm位まで曲がります |
| 5mm | 4尺(1220mm) x 8尺(2440mm) | 直径25cm位まで曲がります |
| 9mm | 4尺(1220mm) x 8尺(2440mm) | 直径50cm位まで曲がります |
| 12mm | 4尺(1220mm) x 8尺(2440mm) | 直径80cm位まで曲がります |
●ドラム(6尺、8尺)曲げ
| 厚さ | サイズ | 曲げ基準※数値は目安です。 |
|---|---|---|
| 3mm | 6尺(1825mm) x 3尺(915mm) | 直径15cm位まで曲がります |
| 4mm | 6尺(1825mm) x 3尺(915mm) | 直径17cm位まで曲がります |
| 5mm | 6尺(1825mm) x 3尺(915mm) | 直径25cm位まで曲がります |
| 9mm | 6尺(1825mm) x 3尺(915mm) | 直径50cm位まで曲がります |
| 12mm CP | 6尺(1825mm) x 3尺(915mm) | 直径80cm位まで曲がります※防水(T1)です |
| 4mm | 8尺(2440mm) x 4尺(1220mm) | 直径25cm位まで曲がります |
| 5mm | 8尺(2440mm) x 4尺(1220mm) | 直径25cm位まで曲がります |
| 9mm | 8尺(2440mm) x 4尺(1220mm) | 直径50cm位まで曲がります |
| 12mm | 8尺(2440mm) x 4尺(1220mm) | 直径80cm位まで曲がります |
お問い合わせ
お問い合わせ等ございましたら、下記までお願いいたします。



















