合板の横側に表面と同じ材質のテープを張ることによって、切り口を隠しまた統一感を出す事を可能にします。
木質系小口張り
| 樹種/タイプ | Eタイプ | Mタイプ | Xタイプ | 150Sタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糊なし | ホットメルト | 粘着テープ | E | M | X | |||
| 厚さ(m/m) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
| 幅(m/m) | 9~149 | 12~149 | 12~149 | 150 | 150 | 150 | ||
| 長さ(M) | 200M | 100M | 50M/100M | 10M | 10M | 10M | ||
| 国産材・中国材 | 1 | ナラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | タモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | シナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | セン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 真カバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 桐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | ヒノキ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 8 | スギ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 9 | カバロータリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | ホワイトバーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | ニレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 欧米材 | 13 | 米松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | スプルース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 米栂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ホワイトオーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | ホワイトメープル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | ブナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | ウォールナット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | メープルロータリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | レッドオーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | ホワイトアッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | アメリカンチェリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | イエローパイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アフリカ材 | 25 | モアビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | サペリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 27 | シルバーハート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | オクメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 29 | アユース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | マコーレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 31 | ブビンガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 32 | ウェンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 33 | セプラウッド | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南洋材 | 34 | チーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | メラピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 36 | ニヤトウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 37 | アガチス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| その他 | 38 | インカローズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 39 | ストライプウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 樹種/タイプ | 200S、250S、300S タイプ |
450S、600S タイプ |
TR1 | TR2 | TR3 | TF-1、TF-2、TF-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | X | E | 2枚 積層 |
4枚 積層 |
6枚 積層 |
定尺カット 商品 |
||||
| 厚さ(m/m) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 2 | 3 | 0.9 | 2 | 3 | ||
| 幅(m/m) | 200、250、300 | 450、600 | 20~40m/m幅(幅2m/m単位) | |||||||
| 40m/m以上(幅5m/m単位) | ||||||||||
| 長さ(M) | 10M | 10M | 100M | 6、7、8、10尺 | ||||||
| 1 | ナラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 2 | タモ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 3 | シナ | ○ | ○ | - | ○ | |||||
- ○印は1本から応対します。
空欄部分は原反単位(100m/m幅程度)の受注生産となりますが、少量でも対応可能な場合もございますのでお問い合わせ下さい。 - △スギ、ヒノキは150m/m幅がとれない場合もございますのでお問い合わせ下さい。
- Sタイプは上記以外でも製造可能商品が多数ございますのでお問い合わせ下さい。
- ●TFタイプは1樹種1サイズ20本が最小ロットです、ご注文は10本単位でお願いします。
- Tタイプ(厚物)は他樹種特注対応いたします。テープ合計幅50m/m(5㎡)程度が最小ロットとなります。
- 塗装加工(特注色、クリア)は全商品に対応しております。パール塗装はシナに対応しております。
| パール塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | |
|---|---|---|---|
| サンダーストップ仕上げ | 5㎡以上 | 10㎡以上 | 50㎡以上 |
| 上塗り仕上げ | - | 10㎡以上 | 50㎡以上 |
※上記が企画ロットですがロット割れでも対応可能ですのでお問い合わせ下さい。(若干のコストアップとなります)
※在庫以外の樹種やサイズ物は、メーカー直送になります。物によっては、納期に時間がかかるので、その都度お問い合わせ下さい。
フレキ(ポリ)テープ (粘着テープ付き)
| 幅 | 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 30mm |
|---|---|
| 長さ | 100M |
| 色 | 白(#5414色):常備在庫、中間色(#5114色)、アイボリー(#5813色) |
※中間色とアイボリーに関しては、取り寄せとなります。必要の際は、在庫をお問い合わせください。
お問い合わせ
お問い合わせ等ございましたら、下記までお願いいたします。

















